Detalhes do produto:
|
Tipo: | Peças da ferramenta da construção | Material: | 100% carboneto de tungstênio do Virgin, WC+CO, carboneto original de 100%, material original do carb |
---|---|---|---|
Tamanho: | O OEM aceitou, tamanho personalizado, tamanho feito sob encomenda, o pedido do cliente | Application: | Petroleum machinery,Oil Drilling |
Nome do produto: | , Bocal do bocado de broca, bocal rosqueado para bocados Tricone, bocal do carboneto de tungstênio d | Categoria: | YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 |
Superfície: | lustrado, anula infundado/terra/grinded/lustrado ou como a exigência, placas ou a moedura lustrada, | Forma: | Personalizado |
Realçar: | Carboneto de tungstênio cimentado que limpa com jato de areia o bocal,anti bocais do carboneto da abrasão,anti carboneto da abrasão que limpa com jato de areia bocais |
Bocal de pulverizador de alta pressão da resistência de abrasão, bocal do carboneto cimentado
Nenhum bocal de alta pressão padrão do carboneto de tungstênio da resistência de abrasão da modelação por injeção de ΦD30-70MM
Descrição do produto
O bocal dos materiais compostos de carboneto de tungstênio tem o revestimento, a elevada precisão e a concentricidade de superfície perfeitos. A câmara de ar é furo de explosão alto do revestimento, e usa os poros de lustro originais da tecnologia para manter a dureza de bocais waterjet internos é mesma que a parte externa de bocais de jato da água. Tão não há nenhuma preocupação em usar para fora produtos.
Características
1. Longa vida e desempenho estável.
2. dureza alta desgaste-resistente, super super.
3. O tempo do uso é longo, e o custo de hora em hora do uso é o mais baixo.
4. água mínima e consumo abrasivo
5. velocidade do corte o mais rápido
O bocal de alta pressão do carboneto de tungstênio produzido por nossa empresa tem diversas vantagens
Velocidade rápida, mais metragem, longa vida, trabalho estável, menos acidentes do downhole, boa qualidade do wellbore, etc.
Categoria | Propriedades químicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
WC | Co | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | Força de dobra | |
g/cm3 | (Alta tensão) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Equilíbrio | 5,8~6,2 | ≤0.5% | 14,75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Equilíbrio | 7,8~8,2 | ≤1% | 14,5~14,9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Equilíbrio | 9,8~10,3 | 0% | 14,2~14,6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Equilíbrio | 12,7~13,2 | ≤1% | 14,0~14,3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Equilíbrio | 19,5~20,5 | 0% | 13,4~13,6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Categoria | Propriedades químicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
WC | Ni | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | Força de dobra | |
g/cm3 | (Alta tensão) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Equilíbrio | 6,5~7,5 | ≤1% | 14,5~14,8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Equilíbrio | 8,0~9,0 | ≤1% | 14,4~14,8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Equilíbrio | 9,75~10,25 | ≤0.5% | 14,2~14,6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Equilíbrio | 11,8~12,5 | ≤1.5% | 13,9~14,2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Empacotamento & entrega
Detalhes de embalagem:
O plástico encaixota para dentro e encaderna fora
Porto:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian etc.
Detalhes da entrega:
Geralmente é 5-7 dias se os bens estão no estoque.
Ou é 20-30 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q&A
Q1: São você uma fábrica ou uma empresa comercial? |
: Nós somos uma fábrica. Nós temos focalizado no carboneto de tungstênio por mais de 30 anos. |
Q2: Que é seu princípio para as amostras? |
: Nós oferecemos amostras grátis se você é disposto pagar o frete. |
Q3: Que é seu prazo de entrega? |
: Geralmente é 5 a 7 dias se seus bens exigidos estão no estoque, se não toma 30 a 35 dias em que não há nenhum estoque. |
Q4: Você tem algum relatório ou certificado de teste? |
: Sim, nós podemos oferecer o certificado de ISO9000: 2008, nós igualmente relatamos nossos resultados da análise para sua referência. |
Q5: Você proporciona o serviço da após-venda? |
: Sim. Assim se você encontra qualquer problema após ter usado nossas ferramentas de corte, por favor não hesitam dizer-nos que, nós o ajudaremos ao resolver o mais cedo possível. Seu todo o feedback aos produtos é nossa maneira à melhoria. |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618909022002