|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | Serviços de usinagem, bicos | Material: | 100% carboneto de tungstênio virgem, wc + co, carboneto original 100%, material original de carbonet |
---|---|---|---|
Tamanho: | Aceito oem, tamanho personalizado, tamanho personalizado, solicitação do cliente | Inscrição: | jateamento seco/úmido, pistola de pulverização, descalcificação, máquinas de petróleo, perfuração de |
Avaliar: | Pedido do cliente,YWN8 ect,YG6/YG8/YG15/YG 20,YG6/YG8,YG6X/YG8/YG6 | Superfície: | polido, em branco não aterrado/moído/triturado/polido ou como exigência, em branco ou moagem polida, |
Realçar: | Bicos de pulverização com rosca 87HRA,Bicos de pulverização com rosca YG13,bico de broca YG13 |
Bicos de pulverização com rosca 87HRA
Moldagem por injeção Water Eye Peças de carboneto de tungstênio Colagem cruzada Bicos de pulverização com rosca Longa vida útil
Descrição do produto
Bico hexagonal externo de carboneto de tungstênioproduzidos por nossa empresa têm várias vantagens
-- Maior resistência ao desgaste
O que significa uma redução no número de bicos comprados ao longo do tempo
-- Maior tempo de vida
Isso permite velocidades médias de corte mais rápidas e reduz significativamente o tempo de inatividade do sistema para bicos
substituição e calibração do sistema
-- Custo-benefício
Avaliar | Propriedades quimicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
banheiro | companhia | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | resistência à flexão | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Equilíbrio | 5.8~6.2 | ≤0,5% | 14.75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000 (2500) |
YG8 | Equilíbrio | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Equilíbrio | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Equilíbrio | 12.7~13.2 | ≤1% | 14,0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400 (3000) |
YG20 | Equilíbrio | 19.5~20,5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600 (3000) |
Avaliar | Propriedades quimicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
banheiro | Ni | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | resistência à flexão | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Equilíbrio | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Equilíbrio | 8,0~9,0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91,0 | 2000 (2300) |
YN10 | Equilíbrio | 9,75~10.25 | ≤0,5% | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Equilíbrio | 11.8~12.5 | ≤1,5% | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
embalagem e entrega
Detalhes de empacotamento:
Caixas de plástico por dentro e caixas de papelão por fora
Porta:
Guangzhou/Xangai/Shenzhen/Dalian etc.
Detalhes da Entrega:
Geralmente leva de 5 a 7 dias se as mercadorias estiverem em estoque.
Ou leva de 20 a 30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
perguntas e respostas
Q1: você é uma fábrica ou uma empresa comercial? |
R: somos uma fábrica.Temos nos concentrado em carboneto de tungstênio há mais de 30 anos. |
Q2: Qual é o seu princípio para as amostras? |
R: oferecemos amostras grátis se você estiver disposto a pagar o frete. |
Q3: Qual é o seu tempo de entrega? |
R: geralmente leva de 5 a 7 dias se os produtos necessários estiverem em estoque, caso contrário, leva de 30 a 35 dias quando não há estoque. |
Q4: você tem algum relatório de teste ou certificado? |
R: Sim, podemos oferecer certificado de ISO9000:2008, também relatamos nossos resultados de teste para sua referência. |
Q5: você fornece serviço pós-venda? |
R: Sim.Portanto, se você encontrar algum problema após usar nossas ferramentas de corte, não hesite em nos informar, nós o ajudaremos a resolvê-lo o mais rápido possível.Seu feedback sobre os produtos é a nossa maneira de melhorar. |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618909022002