|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Anel do selo do carboneto de tungstênio | Material: | Carboneto 100% de tungstênio |
---|---|---|---|
Padrão ou fora do padrão: | Padrão ou fora do padrão | Estilo: | Selo mecânico |
Aplicação: | Refinarias de petróleo/instalações petroquímicas/plantas do adubo/etc. | Tamanho: | O OEM aceitou, pode ser personalizado |
Categoria: | YG6, YG8, YG20/YG20C/YG25 | ||
Realçar: | Selo mecânico de carboneto de tungstênio para plantas de fertilizantes,selo mecânico de bomba de água para plantas de fertilizantes,anéis de vedação de carboneto de tungstênio para plantas de fertilizantes |
Selo-anel mecânico personalizado do carboneto de tungstênio/carregamento da resistência de desgaste de grande resistência não padronizada da dureza
Os anéis do selo do carboneto de tungstênio são usados como as caras do selo mecânico nas bombas, nos compressores e nos agitadores. Estes são usados nas refinarias de petróleo, nas instalações petroquímicas, nas plantas do adubo, e nas drogas/indústrias farmacêuticas.
Os anéis do carboneto de tungstênio são feitos geralmente com cobalto como o material da pasta. Níquel anéis ligados igualmente pode ser fornecido.
Em vários tamanhos e projetos e com tolerância dimensional próxima para o uso como uma parte integrante de selos mecânicos nas bombas de serviço público gerais e nas bombas químicas. Nosso anel do selo do carboneto de tungstênio é usado como a cara do desgaste da maioria de selos mecânicos para a selagem dos líquidos em todas as indústrias.
Descrição do produto
Categoria |
Anéis do selo do carboneto de tungstênio, selo mecânico, anéis de selagem YG6/YG8/YG8C/YG11/YG11C |
Resistência térmica | 900°C |
Densidade | 14,5 g/m3 |
Certificado | ISO9001 |
Aplicação | Selos mecânicos, bombas, válvula |
Tamanho | OEM |
Característica | Desgaste superior, resistência de corrosão |
Personalizado | Disponível |
Padrão ou não padronizado | Não padronizado |
Categoria | Propriedades químicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
WC | Co | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | Força de dobra | |
g/cm3 | (Alta tensão) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Equilíbrio | 5.8~6.2 | ≤0.5% | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000(2500) |
YG8 | Equilíbrio | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Equilíbrio | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Equilíbrio | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400(3000) |
YG20 | Equilíbrio | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600(3000) |
Categoria | Propriedades químicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
WC | Ni | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | Força de dobra | |
g/cm3 | (Alta tensão) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Equilíbrio | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800(2200) |
YN8 | Equilíbrio | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000(2300) |
YN10 | Equilíbrio | 9.75~10.25 | ≤0.5% | 14.2~14.6 | 87.5~90.0 | 2100 |
YN12 | Equilíbrio | 11.8~12.5 | ≤1.5% | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
Linha de produção
Por que nos escolha
Empacotamento & entrega
Detalhes de embalagem:
O plástico encaixota para dentro e encaderna fora
Porto:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian etc.
Detalhes da entrega:
Geralmente é 5-7 dias se os bens estão no estoque.
Ou é 20-30 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q&A
Q1: São você uma fábrica ou uma empresa comercial? |
: Nós somos uma fábrica. Nós temos focalizado no carboneto de tungstênio por mais de 30 anos. |
Q2: Que é seu princípio para as amostras? |
: Nós oferecemos amostras grátis se você é disposto pagar o frete. |
Q3: Que é seu prazo de entrega? |
: Geralmente é 5 a 7 dias se seus bens exigidos estão no estoque, se não toma 30 a 35 dias em que não há nenhum estoque. |
Q4: Você tem algum relatório ou certificado de teste? |
: Sim, nós podemos oferecer o certificado de ISO9000: 2008, nós igualmente relatamos nossos resultados da análise para sua referência. |
Q5: Você proporciona o serviço da após-venda? |
: Sim. Assim se você encontra qualquer problema após ter usado nossas ferramentas de corte, por favor não hesitam dizer-nos que, nós o ajudaremos ao resolver o mais cedo possível. Seu todo o feedback aos produtos é nossa maneira à melhoria. |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618909022002