Detalhes do produto:
|
Tipo: | Capa, peças não-padrão de precisão ((Serviço OEM), tubos de tungstênio, peças de ferramentas elétric | Materiais: | de teor, em peso, de cloreto de potássio, |
---|---|---|---|
Aplicação: | utilizado para bombas de água, campos de petróleo, bombas de óleo e outras bombas, anti-corrosivo, g | Nome do produto: | Cobrimento com arbustos/arbusto/luva/tubo, bushinges& do carboneto de tungstênio; luvas, luva de |
Tamanho: | & customizável, padrão; O tamanho customizável, personalizado, OEM aceitou, desenhos dos clientes | Grau: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, YG6X, YWN8 |
Tipos de Bush: | Bucha da luva | Características: | Excelente resistência ao desgaste e alta dureza, superior resistência ao desgaste e resistência ao i |
Superfície: | Polido ou sob pedido, e não moído, moído, em branco, laminado | ||
Realçar: | YG10 Luva de carboneto de tungstênio,bomba de água YG6 luva de carboneto,campo petrolífero YG8 bucha de carboneto de tungstênio |
YG6 YG8 YG10 Carbono de tungstênio portador de eixo de mangas de arbusto para campo de petróleo
O nosso carvão de tungstênio oferece uma durabilidade e um desempenho excepcionais para uma ampla gama de aplicações industriais.Esta bucha fornece uma resistência excepcional ao desgaste, corrosão e altas temperaturas, garantindo uma vida útil prolongada e reduzindo os requisitos de manutenção.Seu design preciso e sua resistência superior o tornam uma escolha ideal para uso em ambientes exigentes, tais como máquinas pesadas, equipamento de extracção de petróleo e gás e várias aplicações industriais de processamento.Contar com a nossa Tungsténio Carbide Bearings Shaft Sleeve Bush para melhorar a confiabilidade e longevidade do seu equipamento, mantendo operações suaves e eficientes.
Carbono de tungstênio portador de eixo de mangueA nossa empresa tem várias vantagens.
1Usar 100% de matéria-prima, inspecção rigorosa.
2- Sinterização sob pressão, aumentando a densificação dos dentes de liga e aumentando a vida útil em 30%.
3. Pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.
Grau | Propriedades químicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
Banheiro | Co | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | Força de dobra | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Balanço | 5.8- Não.6.2 | ≤ 0,5% | 14.75- Não.15.0 | 91.0- Não.92.5 | 2000 (((2500) |
YG8 | Balanço | 7.8- Não.8.2 | ≤ 1% | 14.5- Não.14.9 | 90.5- Não.92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Balanço | 9.8- Não.10.3 | 0% | 14.2- Não.14.6 | 89.0- Não.91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Balanço | 12.7- Não.13.2 | ≤ 1% | 14.0- Não.14.3 | 87.0- Não.89.0 | 2400(3000) |
YG20 | Balanço | 19.5- Não.20.5 | 0% | 13.4- Não.13.6 | 83.0- Não.85.0 | 2600(3000) |
Grau | Propriedades químicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
Banheiro | Não. | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | Força de dobra | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Balanço | 6.5- Não.7.5 | ≤ 1% | 14.5- Não.14.8 | 89.0- Não.92.0 | 1800 (((2200) |
YN8 | Balanço | 8.0- Não.9.0 | ≤ 1% | 14.4- Não.14.8 | 88.0- Não.91.0 | 2000 (((2300) |
YN10 | Balanço | 9.75- Não.10.25 | ≤ 0,5% | 14.2- Não.14.6 | 87.5- Não.90.0 | 2100 |
YN12 | Balanço | 11.8- Não.12.5 | ≤ 1,5% | 13.9- Não.14.2 | 88.0- Não.89.0 | 2485 |
O nosso processo de produção:
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem:
Caixas de plástico por dentro e caixas por fora
Portão:
Guangzhou/Xangai/Shenzhen/Dalian, etc.
Detalhes da entrega:
Geralmente são 5-7 dias se as mercadorias estiverem em estoque.
Ou é 20-30 dias se as mercadorias não estão em estoque, é de acordo com a quantidade.
Perguntas e respostas
P1: É uma fábrica ou uma empresa comercial? |
R: Somos uma fábrica. Estamos focados em Carburo de Tungstênio há mais de 30 anos. |
Q2: Qual é o seu princípio para as amostras? |
A: Nós oferecemos amostras gratuitas se você estiver disposto a pagar a frete. |
Q3: Qual é o seu prazo de entrega? |
A: Geralmente são de 5 a 7 dias se os bens necessários estiverem em estoque, caso contrário, leva de 30 a 35 dias se não houver estoque. |
Q4:Tem relatórios de ensaio ou certificados? |
R: Sim, podemos oferecer certificado ISO9000:2008, também informamos os resultados dos nossos testes para sua referência. |
Q5: Você fornece serviço pós-venda? |
R: Sim. Portanto, se encontrar algum problema após usar nossas ferramentas de corte, não hesite em nos dizer, nós o ajudaremos a resolvê-lo o mais rápido possível.Qualquer feedback dos seus produtos é o nosso caminho para a melhoria.. |
Pessoa de Contato: Mrs. Michelle